當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材加工中心 > 型材加工設(shè)備 > SD4560V7-2-BT30雙頭雙通道型材加工中心
簡(jiǎn)要描述:SD4560V7-2-BT30機(jī)型系列是專門(mén)為客戶量身定做的大型4.5米高速雙頭雙通道型材加工中心; 天車(chē)式結(jié)構(gòu);相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)分段加工同一個(gè)工件;2Y軸機(jī)頭前后移動(dòng),運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)在橫梁頂部輕巧便捷方便清理,可同時(shí)前后移動(dòng)也可單獨(dú)前后移動(dòng),2X軸機(jī)頭可同時(shí)左右移動(dòng)也可單獨(dú)左右移動(dòng),2Z軸主軸可同時(shí)上下移動(dòng)也可單獨(dú)上下移動(dòng)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、機(jī)器簡(jiǎn)介:
1、SD4560V7-2-BT30機(jī)型系列是專門(mén)為客戶量身定做的大型4.5米高速雙頭雙通道型材加工中心; 天車(chē)式結(jié)構(gòu);相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)分段加工同一個(gè)工件;2Y軸機(jī)頭前后移動(dòng),運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)在橫梁頂部輕巧便捷方便清理,可同時(shí)前后移動(dòng)也可單獨(dú)前后移動(dòng),2X軸機(jī)頭可同時(shí)左右移動(dòng)也可單獨(dú)左右移動(dòng),2Z軸主軸可同時(shí)上下移動(dòng)也可單獨(dú)上下移動(dòng)。加工批量產(chǎn)品時(shí)可使用雙頭同時(shí)加工產(chǎn)品,調(diào)試簡(jiǎn)單便捷,也可以把X1軸移至機(jī)床左側(cè)單獨(dú)用X2軸加工長(zhǎng)行程工件,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)兩用的功能。
2、機(jī)身采用鑄鐵床身結(jié)構(gòu);配圣杰2*16位飛碟式刀庫(kù);換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率;采用深雕數(shù)控系統(tǒng),2X軸配直線電機(jī)和光珊尺,2Y2Z軸配伺服電機(jī),中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰精密級(jí)直線導(dǎo)軌,2Y2Z軸配精密級(jí)滾珠絲桿,德國(guó)聯(lián)軸器,先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性。
3、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴(kuò)孔、鉆孔、攻牙、高光等加工。
4、可另加第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
5、正門(mén)為氣動(dòng)雙開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),可對(duì)接六軸機(jī)器人自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu)安裝。
二、雙頭雙通道型材加工中心機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
深雕數(shù)控系統(tǒng)/2X軸配直線電機(jī),光珊尺/2Y2Z軸配2.9KW伺服電機(jī)/5.5KW主軸伺服驅(qū)動(dòng) | 全套 | 北京 |
2Y/2Z軸用中國(guó)臺(tái)灣TBI 上銀/銀泰精密級(jí)(Y4020,Z3216)滾珠絲桿 | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
2X/2Z軸用 中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰 精密級(jí)(35mm)滾珠直線導(dǎo)軌,2Y軸用 (35mm)滾柱直線導(dǎo)軌 | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
中國(guó)臺(tái)灣大悅直聯(lián)式短鼻主軸BT30/100/20000rpm (配油壓打刀缸) | 2個(gè) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
中國(guó)臺(tái)灣圣杰2*16位飛碟式刀庫(kù) | 2套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
鑄鐵床身,鑄鐵機(jī)械零配件(HT250) | 1套 | 自制 |
外罩:2mm鋼板、噴粉(不銹鋼水箱) | 全套 | 自制 |
配電柜恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
進(jìn)口TBI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
主軸油冷機(jī) (雷德) | 1臺(tái) | 東莞 |
電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
對(duì)刀儀(深圳精雕 ) | 1個(gè) | 自制 |
X/Y/Z軸配風(fēng)琴罩 | 各1套 | 自制 |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
自動(dòng)潤(rùn)滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
空氣過(guò)濾器(日本雷曼 M107-A空氣過(guò)濾器) | 2套 | 浙江 |
噴水裝置 | 2套 | 自制 |
水泵(斯納爾) | 1個(gè) | 常州 |
機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
BT30刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 10個(gè) | 深圳 |
鏈板排渣機(jī)(可另選) | 無(wú) | 自制 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SD4560V7-2-BT30 |
外型尺寸 | 長(zhǎng)6300寬3600高2800左右 |
工作臺(tái)尺寸 | X4500*Y600(T槽M14) |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 最高580~zuidi120 |
飛碟式刀庫(kù)至工作臺(tái)面 | zuidi430 |
2X/2Y/2Z行程 | X1/X2最大3850~最小1000 2Y650 2Z450 |
最大空走速度XYZ | X80m/min Y40m/min Z30m/min |
最大加工速度 | 12m/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng)-半閉環(huán) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.002 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 2個(gè) |
主軸伺服驅(qū)動(dòng)功率 | 5.5KW/個(gè) |
主軸伺服轉(zhuǎn)矩 | 26.3N.m |
主軸轉(zhuǎn)速 | 20000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 |
飛碟式刀庫(kù) | 2*16T |
換刀方式 | 自動(dòng) |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 35KW |
整機(jī)重量 | 9000Kg左右 |
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說(shuō)明書(shū)1本 |
2. | 直結(jié)式短鼻主軸BT30/100/20000 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 13. | 配電柜恒溫空調(diào)系統(tǒng) |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說(shuō)明書(shū)》《程序說(shuō)明書(shū)》《使用說(shuō)明書(shū)》 |
5. | 工具箱 | 15. | BT30刀頭10個(gè)(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | BT30鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M14馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士2臺(tái) |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-20) 1套 |
10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開(kāi)關(guān) 60A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以內(nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與zuidi點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息